Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge






| Mír Mhúnla | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| uas. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Cumhacht | | | | | | | | | |
| Cumhacht Leanúnach | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Breosla | | Bithghás | | | | | | | |
| Tomhaltas(m³/u) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75.89 | 111.8 | 201.24 |
| Voltas Ráta(V) | | 380V- 415V | | | | | | | |
| Rialachán Cobhsaithe Voltais | | ≤±1.5% | | | | | | | |
| Am(anna) Aisghabhála Voltais | | ≤1 | | | | | | | |
| Minicíocht(Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| Cóimheas Luaineachta Minicíochta | | ≤1% | | | | | | | |
| Luas Rátaithe (Níos lú) | | 1500 | | | | | | | |
| Luas Díomhaoin(r/Nóim) | | 700 | | | | | | | |
| Leibhéal Inslithe | | H | | | | | | | |
| Airgeadra Rátáilte(A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360. 80 | 541.30 | 902.10 |
| Torann(db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Múnla Inneall | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Aspration | | Nádúrtha | Turboch arged | Nádúrtha | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged |
| Socrú | | I líne | I líne | I líne | I líne | I líne | I líne | I líne | cineál V |
| Cineál Innill | | 4 stróc, adhainte spréachphlocóide rialaithe leictreonaigh, fuarú uisce, cóimheas cuí aeir agus gáis roimh dócháin | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cineál Fuarú | | Fuarú lucht leanúna radaitheora le haghaidh modh fuaraithe de chineál dúnta, nó fuarú uisce malartóra teasa don aonad comhghiniúna | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sorcóirí | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Leamh | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| X Stróc(mm) | | | | | | | | | |
| Díláithriú(L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Cóimheas Comhbhrú | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Cumhacht Ráta Innill(kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336. 00 | 570. 00 |
| Ola Molta | | API grád seirbhíse CD nó níos airde SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Tomhaltas Ola | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Teocht sceite | | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ |
| Meáchan glan(kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Toise(mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Roimhe Seo: Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Inverter Low- Brú/PM Ar Aghaidh: Sraith Gineadóir Gáis Nádúrtha